सूरतगढ़ नगर पालिका चुनाव में किसके सिर सजा जीत का ताज? 45 वार्डों के नतीजे एक नजर में



सूरतगढ़। स्थानीय निकाय नगर पालिका चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं। सूरतगढ़ नगर पालिका के 45 वार्डों में विजयी प्रत्याशियों का विवरण सामने आया है। चुनाव परिणामों में भाजपा, कांग्रेस, माकपा सहित निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है।

वार्डवार विजयी प्रत्याशियों की सूची


वार्ड| विजयी प्रत्याशी| पार्टी

01| मैना रानी| माकपा

02| प्रमोद ज्याणी| कांग्रेस

03| अनिल शर्मा| निर्दलीय

04| अनिता कंवर| निर्दलीय

05| ज्योति कंवर| भाजपा

06| हरिराम स्वामी| कांग्रेस

07| शिव शंकर| कांग्रेस

08| कौशल्या देवी| कांग्रेस

09| मघराम| भाजपा

10| गिरधारी नाथ| निर्दलीय

11| जगदीश मेघवाल| भाजपा

12| अनीता धीगडा| निर्दलीय*

13| सुरेश कुमार गवारिया| भाजपा

14| सुनीता भाट| भाजपा

15| परमेश्वरी देवी| निर्दलीय

16| महेंद्र गोदारा| निर्दलीय

17| सुनीता रानी| कांग्रेस

18| राजेश कुमार| कांग्रेस

19| हरिप्रसाद दाधीच| कांग्रेस

20| जयमाला सैन| भाजपा

21| गुरुदेव मौर्य| निर्दलीय

22| रोशनी बानो| निर्दलीय

23| राबिया बेगम| कांग्रेस

24| धर्मदास सिंधी| कांग्रेस

25| विकासदीप गाबा| भाजपा

26| नरेंद्र कुमार कालड़ा| भाजपा

27| सुनीता टंडन| निर्दलीय

28| भारत भूषण उपाध्याय| निर्दलीय

29| किशन स्वामी| भाजपा

30| कृष्ण कुमार छींपा| भाजपा

31| नीरज कुमार| कांग्रेस

32| रेणु बाला| भाजपा

33| संतलाल| कांग्रेस

34| द्वारका प्रसाद| निर्दलीय

35| प्रदीप चौहान| भाजपा

36| रमेश कुमार| निर्दलीय

37| अशोक मखीजा| निर्दलीय

38| पूजा मोची| निर्दलीय

39| प्रेम राठौड़| भाजपा

40| कृष्ण देवी कोठारी| कांग्रेस

41| नीरू मुंजाल| कांग्रेस

42| रेखा धुआ| कांग्रेस

43| कृष्ण कुमार बेनीवाल| कांग्रेस

44| कृष्ण गोपाल| भाजपा

45| संतोष गिरी| भाजपा


भाजपा-कांग्रेस के साथ निर्दलीयों ने भी मारी बाजी


सूरतगढ़ नगर पालिका के चुनाव परिणामों में विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी जीत दर्ज की है। कई वार्डों में मुकाबला बेहद रोचक रहा और मतदाताओं ने स्थानीय प्रत्याशियों पर भरोसा जताया।

नोट: वार्ड नंबर 12 की विजेता अनीता धीगडा के नाम के साथ आपके दिए विवरण में पार्टी का उल्लेख नहीं है। इसलिए ऊपर इसे निर्दलीय नहीं माना जाना चाहिए; पार्टी की आधिकारिक पुष्टि होने पर इसे अपडेट किया जा सकता है।